贵州有80所高校,其中211+一流学科建设高校有1所。所有985高校都是双一流和211高校,所有211高校都是有一流学科的高校(但不一定是双一流高校)。
贵州省(1所)211+一流学科建设大学:贵州大学(贵阳)。
985高校估计前3%的学生才有机会就读,双一流高校估计前5%的学生才有机会就读,211高校估计前8%的学生才有机会就读,有一流学科的高校估计前10%的学生才有机会就读,公办综合性大学的好专业估计前20%的学生才有机会就读。你的目标是什么呢?打开官网,进入相关高校的招生网站,可以查询历年录取分数线,机会属于有准备的人!
| 序号 | 学校名称 | 所在地 | 性质 层次 实力 |
| 1 | 贵州大学 | 贵阳市 | 公办 本科 研究生 211 有一流学科 |
| 2 | 贵州医科大学 | 贵阳市 | 公办 本科 研究生 |
| 3 | 遵义医科大学 | 遵义市 | 公办 本科 研究生 |
| 4 | 贵州中医药大学 | 贵阳市 | 公办 本科 研究生 |
| 5 | 贵州师范大学 | 贵阳市 | 公办 本科 研究生 |
| 6 | 遵义师范学院 | 遵义市 | 公办 本科 |
| 7 | 铜仁学院 | 铜仁市 | 公办 本科 研究生 |
| 8 | 兴义民族师范学院 | 黔西南布依族苗族自治州 | 公办 本科 |
| 9 | 安顺学院 | 安顺市 | 公办 本科 |
| 10 | 贵州工程应用技术学院 | 毕节市 | 公办 本科 |
| 11 | 凯里学院 | 黔东南苗族侗族自治州 | 公办 本科 |
| 12 | 黔南民族师范学院 | 黔南布依族苗族自治州 | 公办 本科 |
| 13 | 贵州财经大学 | 贵阳市 | 公办 本科 研究生 |
| 14 | 贵州民族大学 | 贵阳市 | 公办 本科 |
| 15 | 贵阳学院 | 贵阳市 | 公办 本科 研究生 |
| 16 | 六盘水师范学院 | 六盘水市 | 公办 本科 |
| 17 | 贵州商学院 | 贵阳市 | 公办 本科 |
| 18 | 贵州警察学院 | 贵阳市 | 公办 本科 |
| 19 | 贵州中医药大学时珍学院 | 贵阳市 | 民办 本科 |
| 20 | 贵州黔南经济学院 | 黔南布依族苗族自治州 | 民办 本科 |
| 21 | 贵州黔南科技学院 | 黔南布依族苗族自治州 | 民办 本科 |
| 22 | 贵阳信息科技学院 | 贵阳市 | 民办 本科 |
| 23 | 贵阳人文科技学院 | 贵阳市 | 民办 本科 |
| 24 | 贵阳康养职业大学 | 贵阳市 | 公办 本科 |
| 25 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 遵义市 | 民办 本科 |
| 26 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵阳市 | 民办 本科 |
| 27 | 贵州师范学院 | 贵阳市 | 公办 本科 |
| 28 | 贵州理工学院 | 贵阳市 | 公办 本科 |
| 29 | 茅台学院 | 遵义市 | 民办 本科 |
| 30 | 贵州交通职业大学 | 贵阳市 | 公办 本科 |
| 31 | 黔南民族医学高等专科学校 | 黔南布依族苗族自治州 | 公办 专科 |
| 32 | 贵州航天职业技术学院 | 遵义市 | 公办 专科 |
| 33 | 贵州电子信息职业技术学院 | 黔东南苗族侗族自治州 | 公办 专科 |
| 34 | 安顺职业技术学院 | 安顺市 | 公办 专科 |
| 35 | 黔东南民族职业技术学院 | 黔东南苗族侗族自治州 | 公办 专科 |
| 36 | 黔南民族职业技术学院 | 黔南布依族苗族自治州 | 公办 专科 |
| 37 | 遵义职业技术学院 | 遵义市 | 公办 专科 |
| 38 | 贵州城市职业学院 | 贵阳市 | 民办 专科 |
| 39 | 贵州工业职业技术学院 | 贵阳市 | 公办 专科 |
| 40 | 贵州电力职业技术学院 | 贵阳市 | 公办 专科 |
| 41 | 六盘水职业技术学院 | 六盘水市 | 公办 专科 |
| 42 | 铜仁职业技术学院 | 铜仁市 | 公办 专科 |
| 43 | 黔西南民族职业技术学院 | 黔西南布依族苗族自治州 | 公办 专科 |
| 44 | 贵州轻工职业技术学院 | 贵阳市 | 公办 专科 |
| 45 | 遵义医药高等专科学校 | 遵义市 | 公办 专科 |
| 46 | 贵阳职业技术学院 | 贵阳市 | 公办 专科 |
| 47 | 毕节职业技术学院 | 毕节市 | 公办 专科 |
| 48 | 贵州职业技术学院 | 贵阳市 | 公办 专科 |
| 49 | 贵州盛华职业学院 | 黔南布依族苗族自治州 | 民办 专科 |
| 50 | 贵州工商职业学院 | 贵阳市 | 民办 专科 |
| 51 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 贵阳市 | 公办 专科 |
| 52 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 铜仁市 | 公办 专科 |
| 53 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 黔南布依族苗族自治州 | 公办 专科 |
| 54 | 毕节医学高等专科学校 | 毕节市 | 公办 专科 |
| 55 | 贵州建设职业技术学院 | 贵阳市 | 公办 专科 |
| 56 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 毕节市 | 公办 专科 |
| 57 | 贵州农业职业学院 | 贵阳市 | 公办 专科 |
| 58 | 贵州工程职业学院 | 铜仁市 | 民办 专科 |
| 59 | 贵州工贸职业学院 | 毕节市 | 民办 专科 |
| 60 | 贵州水利水电职业技术学院 | 贵阳市 | 公办 专科 |
| 61 | 贵州电子商务职业技术学院 | 贵阳市 | 公办 专科 |
| 62 | 贵州应用技术职业学院 | 黔南布依族苗族自治州 | 民办 专科 |
| 63 | 贵州电子科技职业学院 | 贵阳市 | 公办 专科 |
| 64 | 贵州装备制造职业学院 | 贵阳市 | 公办 专科 |
| 65 | 贵州健康职业学院 | 铜仁市 | 公办 专科 |
| 66 | 贵州食品工程职业学院 | 贵阳市 | 公办 专科 |
| 67 | 贵州经贸职业技术学院 | 黔南布依族苗族自治州 | 公办 专科 |
| 68 | 贵州护理职业技术学院 | 黔南布依族苗族自治州 | 公办 专科 |
| 69 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 六盘水市 | 公办 专科 |
| 70 | 毕节工业职业技术学院 | 毕节市 | 公办 专科 |
| 71 | 贵州机电职业技术学院 | 黔南布依族苗族自治州 | 公办 专科 |
| 72 | 贵州财经职业学院 | 贵阳市 | 公办 专科 |
| 73 | 贵州民用航空职业学院 | 安顺市 | 民办 专科 |
| 74 | 贵州文化旅游职业学院 | 贵阳市 | 公办 专科 |
| 75 | 贵州航空职业技术学院 | 贵阳市 | 公办 专科 |
| 76 | 贵州体育职业学院 | 贵阳市 | 公办 专科 |
| 77 | 贵州铜仁数据职业学院 | 铜仁市 | 民办 专科 |
| 78 | 贵州传媒职业学院 | 贵阳市 | 公办 专科 |
| 79 | 贵州生态能源职业学院 | 贵阳市 | 公办 专科 |
| 80 | 黔东南理工职业学院 | 黔东南苗族侗族自治州 | 公办 专科 |
