吉林有68所高校,其中985高校有1所,双一流高校有1所,211+一流学科建设高校有3所,军校有1所,中央部属高校2所。所有985高校都是双一流和211高校,所有211高校都是有一流学科的高校(但不一定是双一流高校)。
吉林省(1所)985大学:吉林大学(长春)。
吉林省(1所)双一流大学:吉林大学(长春)。
吉林省(3所)211+一流学科建设大学:吉林大学(长春)、东北师范大学(长春)、延边大学。
吉林省(1所)军校:空军航空大学(长春)。
吉林省(2所)中央部属高校:吉林大学(教育部主管 长春)、东北师范大学(教育部主管 长春)。
985高校估计前3%的学生才有机会就读,双一流高校估计前5%的学生才有机会就读,211高校估计前8%的学生才有机会就读,有一流学科的高校估计前10%的学生才有机会就读,公办综合性大学的好专业估计前20%的学生才有机会就读。你的目标是什么呢?打开官网,进入相关高校的招生网站,可以查询历年录取分数线,机会属于有准备的人!
| 序号 | 学校名称 | 所在地 | 性质 层次 实力 |
| 1 | 吉林大学 | 长春市 | 公办 本科 研究生 985 双一流 211 |
| 2 | 延边大学 | 延边朝鲜族自治州 | 公办 本科 研究生 211 有一流学科 |
| 3 | 长春理工大学 | 长春市 | 公办 本科 研究生 |
| 4 | 东北电力大学 | 吉林市 | 公办 本科 研究生 |
| 5 | 长春工业大学 | 长春市 | 公办 本科 研究生 |
| 6 | 吉林建筑大学 | 长春市 | 公办 本科 研究生 |
| 7 | 吉林化工学院 | 吉林市 | 公办 本科 研究生 |
| 8 | 吉林农业大学 | 长春市 | 公办 本科 研究生 |
| 9 | 长春中医药大学 | 长春市 | 公办 本科 研究生 |
| 10 | 东北师范大学 | 长春市 | 公办 本科 研究生 211 有一流学科 |
| 11 | 空军航空大学 | 长春市 | 公办 本科 研究生 军校 |
| 12 | 北华大学 | 吉林市 | 公办 本科 研究生 |
| 13 | 通化师范学院 | 通化市 | 公办 本科 |
| 14 | 吉林师范大学 | 四平市 | 公办 本科 研究生 |
| 15 | 吉林工程技术师范学院 | 长春市 | 公办 本科 研究生 |
| 16 | 长春师范大学 | 长春市 | 公办 本科 研究生 |
| 17 | 白城师范学院 | 白城市 | 公办 本科 |
| 18 | 吉林财经大学 | 长春市 | 公办 本科 研究生 |
| 19 | 吉林体育学院 | 长春市 | 公办 本科 研究生 |
| 20 | 吉林艺术学院 | 长春市 | 公办 本科 研究生 |
| 21 | 吉林外国语大学 | 长春市 | 民办 本科 |
| 22 | 吉林工商学院 | 长春市 | 公办 本科 |
| 23 | 长春工程学院 | 长春市 | 公办 本科 研究生 |
| 24 | 吉林农业科技学院 | 吉林市 | 公办 本科 |
| 25 | 吉林警察学院 | 长春市 | 公办 本科 |
| 26 | 长春大学 | 长春市 | 公办 本科 研究生 |
| 27 | 长春光华学院 | 长春市 | 民办 本科 |
| 28 | 长春工业大学人文信息学院 | 长春市 | 民办 本科 |
| 29 | 长春电子科技学院 | 长春市 | 民办 本科 |
| 30 | 长春财经学院 | 长春市 | 民办 本科 |
| 31 | 吉林建筑科技学院 | 长春市 | 民办 本科 |
| 32 | 长春建筑学院 | 长春市 | 民办 本科 |
| 33 | 长春科技学院 | 长春市 | 民办 本科 |
| 34 | 吉林动画学院 | 长春市 | 民办 本科 |
| 35 | 吉林师范大学博达学院 | 四平市 | 民办 本科 |
| 36 | 长春大学旅游学院 | 长春市 | 民办 本科 |
| 37 | 长春人文学院 | 长春市 | 民办 本科 |
| 38 | 吉林医药学院 | 吉林市 | 公办 本科 |
| 39 | 长春汽车职业技术大学 | 长春市 | 公办 本科 |
| 40 | 长春师范高等专科学校 | 长春市 | 公办 专科 |
| 41 | 辽源职业技术学院 | 辽源市 | 公办 专科 |
| 42 | 四平职业大学 | 四平市 | 公办 专科 |
| 43 | 长春金融高等专科学校 | 长春市 | 公办 专科 |
| 44 | 长春医学高等专科学校 | 长春市 | 公办 专科 |
| 45 | 吉林交通职业技术学院 | 长春市 | 公办 专科 |
| 46 | 长春东方职业学院 | 长春市 | 民办 专科 |
| 47 | 吉林司法警官职业学院 | 长春市 | 公办 专科 |
| 48 | 吉林电子信息职业技术学院 | 吉林市 | 公办 专科 |
| 49 | 吉林工业职业技术学院 | 吉林市 | 公办 专科 |
| 50 | 吉林工程职业学院 | 四平市 | 公办 专科 |
| 51 | 长春职业技术学院 | 长春市 | 公办 专科 |
| 52 | 白城医学高等专科学校 | 白城市 | 公办 专科 |
| 53 | 长春信息技术职业学院 | 长春市 | 民办 专科 |
| 54 | 松原职业技术学院 | 松原市 | 公办 专科 |
| 55 | 吉林铁道职业技术学院 | 吉林市 | 公办 专科 |
| 56 | 白城职业技术学院 | 白城市 | 公办 专科 |
| 57 | 长白山职业技术学院 | 白山市 | 公办 专科 |
| 58 | 吉林科技职业技术学院 | 长春市 | 民办 专科 |
| 59 | 延边职业技术学院 | 延边朝鲜族自治州 | 公办 专科 |
| 60 | 吉林城市职业技术学院 | 长春市 | 民办 专科 |
| 61 | 吉林职业技术学院 | 延边朝鲜族自治州 | 民办 专科 |
| 62 | 吉林水利电力职业学院 | 长春市 | 公办 专科 |
| 63 | 长春健康职业学院 | 长春市 | 民办 专科 |
| 64 | 长春早期教育职业学院 | 长春市 | 民办 专科 |
| 65 | 梅河口康美职业技术学院 | 通化市 | 民办 专科 |
| 66 | 吉林通用航空职业技术学院 | 吉林市 | 公办 专科 |
| 67 | 通化医药健康职业学院 | 通化市 | 公办 专科 |
| 68 | 长春数字科技职业学院 | 长春市 | 民办 专科 |
